【工程管理システム】請負額・請負人等を入力したい
印刷プレビュー画面で請負額や請負人等を入力する場合は、[印刷プレビュー]タブ→[印刷設定]→[工事情報]の文字入力欄を使用します。
県 | 帳票 | 記載箇所 |
宮城県等 | 計画工程表 | 工事日数 |
福島県等 | 計画工程表 | 年度 |
茨城県等 | バーチャートA | タイトル/請負金額/住所/氏名 |
栃木県等 | バーチャート(請負額欄なし) | タイトル/年月日/工事着手日 |
群馬県等 | 工事工程報告書(バーチャート) | タイトル/年月日/工事概要/請負者/ 請負額(変更)/請負額(変更前)/遅延理由 |
埼玉県等 | バーチャート(金額あり) | 請負代金額 |
千葉県等 | バーチャート(請負額欄あり) | タイトル/請負金額/請負人/住所・電話番号 |
神奈川県等 | 工程表(タイプ1) | タイトル |
山梨県等 | バーチャート | /年月日/住所/氏名/事業名 |
新潟県等 | バーチャート | 工事情報で記入するものはない |
富山県等 | 施工計画書(例) | 地区名 |
岐阜県等 | 契約時工程表 | 請負者住所 |
滋賀県等 | バーチャート | 工事情報で記入するものはない |
兵庫県等 | 工程表 | 請負者 住所/氏名 |
奈良県等 | 工程表 | 請負者住所/請負者氏名 |
鳥取県等 | 契約時工程表 | タイトル/No./災害年度/日付/発注者名 |
島根県等 | 契約工程表 | タイトル/日付/発注者/請負者住所 |
岡山県等 | 計画工程表 | 工事情報で記入するものはない |
広島県等 | 契約工程表(バーチャート) | タイトル/日付/発注者/請負者住所 |
山口県等 | バーチャート | 年度/作成者 |
徳島県等 | 契約工程表 | 日付/発注者名/請負者住所/契約(変更)日 |
香川県等 | バーチャート | 住所/代表者氏名/特記事項 |
愛媛県等 | バーチャート(当初) | 工事情報で記入するものはない |
高知県等 | バーチャートA(A4) | 備考 |
福岡県等 | バーチャート | 工事情報で記入するものはない |
佐賀県等 | 契約工程表 | 収支等命名者/年月日/住所 |
熊本県等 | バーチャート | 工事情報で記入するものはない |
鹿児島県等 | バーチャート | 工事情報で記入するものはない |
沖縄県等 | バーチャート | 事業名/資金別/工事概要/請負者/氏名/ 現場監督員氏名/主任現場監督員 |
※本FAQは、掲載時点の最新バージョンで作成しております。現在の最新バージョンの操作方法と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
掲載日:2021年02月26日