【SiTE-Scope】電子納品データ出力におけるポイントが知りたい
電子納品データ出力におけるポイントは以下の3つのポイントがあります。
対象選択のデータ名の部分をクリックすると、項目選択に該当するデータが表示されます。

対象選択ごとの項目選択に表示される内容
対象選択 | 項目選択で表示される内容
| ||||||
3次元設計データ | TSXML・LandXMLで取り込んだデータ・簡易設計で作成したデータです。 | ||||||
出来形評価データ | 点群密度変更で1m2あたりに1点で密度変更したデータ 出来形評価を実在点で評価した際に使用するポイントファイルとしてLas形式で出力されます。 | ||||||
起工測量計測データ | 点群密度変更で0.25m2あたりに1点で密度変更したデータです。 出力時はTINとしてLandXML形式で出力されます。 | ||||||
岩線計測データ | 点群密度変更で0.25m2あたりに1点で密度変更したデータ 出力時はTINとしてLandXML形式で出力されます。 | ||||||
出来形計測データ | 点群密度変更で0.01m2あたりに1点で密度変更したデータです。 出力時はTINとしてLandXML形式で出力されます。 | ||||||
計測点群データ | 点群のオリジナルデータです。 ポイントファイルとしてLas形式で出力されます | ||||||
以下の内容は個別に出力を行ってください。
出来形管理資料(PDF)を出力する場合
出来形管理資料(ビューア付き3次元データ)を出力する場合
出来形評価をグリッドで行い、出力する場合
※本FAQは、掲載時点の最新バージョンで作成しております。現在の最新バージョンの操作方法と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
掲載日:2026年07月16日